[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이나 철도공사 Национальная железнодорожная компания Руины Ruina National Railways Corporation | |||||||||
법인명 | Национальная железнодорожная компания Руины Ruina National Railways Corporation 루이나 철도공사 | ||||||||
국가 | |||||||||
설립일 | |||||||||
전신 | 루이나 식민철도국 (플로렌시아령 철도청) | ||||||||
창업자 | 루이나 임시정부 교통부 | ||||||||
업종명 | 철도 여객 및 화물 운송, 인프라 운영 및 유지보수 | ||||||||
경영진 | CEO 앙투안 르포르트 (2022년~) | ||||||||
이사회 | 의장 라울 마르세이유 (2021년~) | ||||||||
직원 수 | 112,000명 (2025년) | ||||||||
상장 여부 | 비상장 (전액 국유) | ||||||||
| |||||||||
모기업 | |||||||||
총괄 기관 | 운수부 | ||||||||
자회사 | 루이나 고속철도공사, 루이나 차량정비공사, 루이나 물류운송공사, 루이나 철도 ICT 시스템센터 | ||||||||
